CIT текстильно-химическая компания, специализирующаяся на производстве армирующих материалов и современных композитов с применением инновационных материалов и технологий, предлагает препреги на основе углеткани и стеклоткани.
Смола | Цикл отверждения | Стабильность, устойчивость | Материал | Возможность использ. черного цвета | Доп. характеристики | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Тип | Макс. темп. использов. | Интервал температур отверждения | Типичный цикл отверждения | Пост- отверждение (если нужно) |
23°C дней | -18°C мес. | ткань & мульти- аксиальная ткань | UD (HS, IM, HM, UHM) | ||
ER432 | S | 100°C | 85°C-135°C | 1h, 125°C | 30 | 12 | ✓ | ✓ | ✓ | Высокая эластичность и ударопрочность + HC самоадгезия | |
ET445 | A/S | 135°C | 80°C-150°C | 30′, 125°C | 40 | ✓ | ✓ | ✓ | Прозрачная, очень блестящая (возможна версия A-Preg* ) | ||
ER450 | A/S | 180°C | 80°C-180°C | 2h, 135°C | 45 | ✓ | ✓ | ✓ | Эластичная, с широким диапозоном температур отверждения | ||
EH550 | S/HT | >200°C | 120°C-180°C | 2h, 180°C | 2h, 200°C | 21 | ✓ | ✓ | Высокоэласт. смола | ||
CE662 | HT/F | 320°C | 125°C-180°C | 2h, 125°C | 2h, 180°C | 21 | 12 | ✓ | ✓ | Цианат-эфирная смола | |
EF452 | S/F | 125°C | 125°C-150°C | 90′, 125°C | 30 | 12 | ✓ | ✓ | ✓ | Пожаростойкая смола (ATS1000+FAR 25.853 compliant) | |
FF562 | F | 150°C | 125°C-150°C | 75′, 135°C | 30 | ✓ | ✓ | Пожаростойкая фенольная смола (ATS1000+FAR 25.853 compliant) | |||
ES160 | T | 200°C | 45°C-55°C | 10h, 45°C | 5h, 200°C | 5 | 12 | ✓ | ✓ | ✓ | Для производства препрега и оснастки (Высокая температурная стабильность и великолепная финишная обработка) |
ES253 | T | 160°C | 45°C-65°C | 12h, 50°C | 6h, 180°C | 5 | ✓ | ✓ | ✓ |
Примечание: A — эстетическая | S — конструкционная | F — пожаростойкая | T — Система для оснастки | HT — высокотемпературная
*A-Preg класс автотюнинг и интерьер
Артикул | нитей на см | волокно | толщина | вес | плетение | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
основа | уток | основа | уток | основа | уток | итого | ||||
(tex) | (мм) ± 15% | (гр/м2) ± 4% | ||||||||
(UNI EN 1049-2) | (UNI EN ISO 5084) | (UNI 5114-82) | (UNI 8099) | |||||||
СС | 90 | 7,0 | 7,0 | HS 1K | HS 1K | 0,12 | 47 | 47 | 94 | Plain / полотно |
СС | 120 | 9,0 | 9,0 | HS 1K | HS 1K | 0,14 | 61 | 61 | 122 | Plain / полотно |
СС | 160 | 4,0 | 4,0 | HS 3K | HS 3K | 0,22 | 80 | 80 | 160 | Plain / полотно |
СС | 201 | 4,9 | 4,9 | HS 3K | HS 3K | 0,25 | 97 | 97 | 194 | Plain / полотно |
СС | 205 | 4,9 | 4,9 | HS 3K | HS 3K | 0,25 | 97 | 97 | 194 | twill / саржа 2/2 |
СС | 202 | 5,1 | 5,1 | HS 3K | HS 3K | 0,25 | 102 | 102 | 204 | Plain / полотно |
СС | 206 | 5,1 | 5,1 | HS 3K | HS 3K | 0,25 | 102 | 102 | 204 | twill / саржа 2/2 |
СС | 245 | 6,0 | 6,0 | HS 31K | HS 31K | 0,28 | 120 | 120 | 240 | twill / саржа 2/2 |
СС | 281 | 3,5 | 3,5 | HS 6K | HS 6K | 0,30 | 140 | 140 | 280 | 5 H Satin |
СС | 282 | 7,0 | 7,0 | HS 3K | HS 3K | 0,28 | 140 | 140 | 280 | twill / саржа 4/4 |
СС | 283 | 1,7 | 1,8 | HS 12K | HS 12K | 0,25 | 136 | 144 | 280 | twill / саржа 2/2 |
СС | 284 | 7,0 | 7,0 | HS 3K | HS 3K | 0,30 | 140 | 140 | 280 | twill / саржа 2/2 |
СС | 285 | 1,7 | 1,8 | HS 12K | HS 12K | 0,34 | 136 | 144 | 280 | Plain / полотно |
СС | 289 | 7,0 | 7,0 | HS 3K | HS 3K | 0,33 | 140 | 140 | 280 | 5 H Satin |
СС | 301 | 3,7 | 3,7 | HS 6K | HS 6K | 0,33 | 150 | 150 | 300 | twill / саржа 2/2 |
СС | 302 | 3,7 | 3,7 | HS 6K | HS 6K | 0,37 | 150 | 150 | 300 | Plain / полотно |
СС | 370 | 4,6 | 4,6 | HS 6K | HS 6K | 0,36 | 184 | 184 | 368 | 5 H Satin |
СС | 402 | 5,0 | 5,0 | HS 6K | HS 6K | 0,40 | 200 | 200 | 400 | twill / саржа 4/4 |
СС | 420 | 2,5 | 2,6 | HS 12K | HS 12K | 0,38 | 204 | 212 | 416 | twill / саржа 2/2 |
СС | 450 | 5,6 | 5,6 | HS 6K | HS 6K | 0,43 | 225 | 225 | 450 | twill / саржа 4/4 |
СС | 600 | 3,8 | 3,8 | HS 12K | HS 12K | 0,60 | 300 | 300 | 600 | twill / саржа 2/2 |
СС | 700 | 4,2 | 4,2 | HS 12K | HS 12K | 0,65 | 336 | 336 | 672 | twill / саржа 2/2 |
СС | 950 | 5,7 | 5,7 | HS 12K | HS 12K | 0,83 | 460 | 460 | 920 | 8 H Satin |
CF | 240 | 1,5 | 1,5 | HS 12K | HS 12K | 0,45 | 120 | 120 | 240 | Plain / полотно |
CF | 283 | 1,8 | 1,7 | HS 12K | HS 12K | 0,45 | 140 | 140 | 280 | twill / саржа 2/2 |
Артикул | нитей на см | волокно | толщина | вес | плетение | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
основа | уток | основа | уток | основа | уток | итого | ||||
(tex) | (мм) ± 15% | (гр/м2) ± 4% | ||||||||
(UNI EN 1049-2) | (UNI EN ISO 5084) | (UNI 5114-82) | (UNI 8099) | |||||||
EE | 24 | 22 | 22 | 5,5 | 5,5 | 0,035 | 12 | 12 | 24 | Plain / полотно |
EE | 39 | 22 | 12,6 | 5,5 | 22 | 0,05 | 12 | 27 | 39 | Plain / полотно |
EE | 48 | 24 | 19 | 11 | 11 | 0,05 | 27 | 21 | 48 | Plain / полотно |
EE | 106 | 24 | 23 | 22 | 22 | 0,08 | 54 | 51 | 105 | Crowsfoot satin |
EE | 130 | 11 | 8 | 68 | 68 | 0,11 | 75 | 55 | 130 | Plain / полотно |
EE | 165 | 12 | 11,5 | 68 | 68 | 0,12 | 83 | 80 | 163 | Plain / полотно |
EE | 166 | 12 | 11,5 | 68 | 68 | 0,12 | 83 | 80 | 163 | twill / саржа 2/2 |
EE | 164 | 22 | 10 | 68 | 11 | 0,1 | 150 | 14 | 164 | Crowsfoot satin |
EE | 190 | 22 | 10 | 68 | 34 | 0,13 | 152 | 38 | 190 | Crowsfoot satin |
EE | 200 | 8 | 6,5 | 136 | 136 | 0,19 | 110 | 90 | 200 | Plain / полотно |
EE | 201 | 17 | 12 | 68 | 68 | 0,16 | 118 | 82 | 200 | Plain / полотно |
EE | 245 | 7 | 3 | 320 | 68 | 0,18 | 226 | 21 | 247 | Plain / полотно |
EE | 280 | 7 | 6,5 | 68х3 | 204 | 0,26 | 145 | 135 | 280 | Plain / полотно |
EE | 300 | 23 | 21 | 68 | 68 | 0,19 | 157 | 143 | 300 | 8 H Satin |
EE | 320 | 5 | 5 | 320 | 320 | 0,27 | 160 | 160 | 320 | Plain / полотно |
EE | 380 | 6 | 6 | 320 | 320 | 0,29 | 192 | 183 | 375 | twill / саржа 2/2 |
EE | 425 | 5,5 | 6,3 | 136х5 | 68 | 0,26 | 382 | 43 | 425 | Plain / полотно |
EE | 450 | 23,5 | 20,3 | 102 | 102 | 0,31 | 250 | 210 | 460 | 8 H Satin |
EE | 600 | 4,9 | 5 | 600 | 600 | 0,42 | 295 | 305 | 600 | Crowsfoot satin |
EE | 770 | 3,2 | 3,2 | 1200 | 1200 | 0,57 | 385 | 385 | 770 | twill / саржа 3/1 |
Артикул | нитей на см | линейная плотность | толщина | вес | плетение | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
основа | уток | основа | уток | основа | уток | итого | ||||
(tex) | (мм) ± 15% | (гр/м2) ± 4% | ||||||||
(UNI EN 1049-2) | (UNI EN ISO 5084) | (UNI 5114-82) | (UNI 8099) | |||||||
STYLE | 120 | 13,0 | 13,0 | 215 | 215 | 0,08 | 30 | 30 | 61 | Plain / полотно |
STYLE | 220 | 9,5 | 9,5 | 420 | 420 | 0,12 | 40 | 40 | 80 | Plain / полотно |
STYLE | 181 | 20,0 | 20,0 | 420 | 420 | 0,23 | 84 | 84 | 168 | 8 H Satin |
STYLE | 281 | 6,7 | 6,7 | 1270 | 1270 | 0,25 | 86,5 | 86,5 | 173 | Plain / полотно |
STYLE | 285 | 6,7 | 6,7 | 1270 | 1270 | 0,25 | 86,5 | 86,5 | 173 | crowsfoot satin |
STYLE | 282 | 6,7 | 6,7 | 1270 | 1270 | 0,25 | 86,5 | 86,5 | 173 | twill / саржа 2/2 |
STYLE | 335 | 6,7 | 6,7 | 1580 | 1580 | 0,33 | 111 | 111 | 223 | crowsfoot satin |
STYLE | 900 | 6,7 | 6,7 | 2400 | 2400 | 0,40 | 163 | 163 | 326 | 5 H Satin |
STYLE | 1350 | 9,3 | 9,3 | 2400 | 2400 | 0,68 | 225 | 225 | 450 | Basket 4/4 |
Артикул | нитей на см | линейная плотность | толщина | вес | плетение | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
основа | уток | основа | уток | основа | уток | итого | ||||
(tex) | (мм) ± 15% | (гр/м2) ± 4% | ||||||||
(UNI EN 1049-2) | (UNI EN ISO 5084) | (UNI 5114-82) | (UNI 8099) | |||||||
СК | 160 | 5,0 | 4,1 | 3K (C) — 158 (A) | 3K (C) — 158 (A) | 0,23 | 66 (C) — 26 (A) | 26 (C) — 42 (A) | 160 | Plain / полотно |
СК | 204 | 6,3 | 6,3 | 3K (C) — 127 (A) | 3K (C) — 127 (A) | 0,26 | 64 (C) — 41 (A) | 64 (C) — 41 (A) | 208 | twill / саржа 3/1 |
СК | 220 | 7,0 | 6,3 | 3K (C) | 127 (A) | 0,26 | 142 | 81 | 223 | twill / саржа 3/1 |
СКК | 180 | 5,0 | 5,0 | 3K (C) — 158 (A) | 3K (C) — 158 (A) | 0,25 | 34 (C) — 54 (A) | 34 (C) — 54 (A) | 175 | Plain / полотно |
СКК | 181 | 5,0 | 5,0 | 3K (C) — 158 (A) | 3K (C) — 158 (A) | 0,25 | 34 (C) — 54 (A) | 34 (C) — 54 (A) | 175 | twill / саржа 2/2 |
СКК | 240 | 6,7 | 6,7 | 3K (C) — 158 (A) | 3K (C) — 158 (A) | 0,35 | 45 (C) — 73 (A) | 45 (C) — 73 (A) | 240 | twill / саржа 2/2 |
ЕА | 390 S | 4,5 | 4,7 | 600 (E) — 240 (A) | 600 (E) — 240 (A) | 0,38 | 135 (E) — 54 (A) | 141 (E) — 56 (A) | 386 | twill / саржа 3/1 |
Артикул | нитей на см | волокно | толщина | вес | плетение | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
основа | уток | основа | уток | основа | уток | итого | ||||
(tex) | (мм) ± 15% | (гр/м2) ± 4% | ||||||||
(UNI EN 1049-2) | (UNI EN ISO 5084) | (UNI 5114-82) | (UNI 8099) | |||||||
CG | 170 | 7,0 | 4,3 | 3K (С) | 68 (Е) | 0,19 | 142 | 30 | 172 | Plain / полотно |
CG | 175 | 8,5 | 6,9 | 3K (С) | 11 (Е) | 0,19 | 170 | 7 | 177 | Plain / полотно |
CG | 205 | 8,5 | 4,3 | 3K (С) | 68 (Е) | 0,22 | 174 | 30 | 204 | Plain / полотно |
CG | 399 | 4,2 | 2,8 | 12K (С) | 200 (Е) | 0,45 | 344 | 56 | 400 | Plain / полотно |
CG | 550 | 5,6 | 2,5 | 12K (С) | 200 (Е) | 0,51 | 460 | 60 | 520 | Plain / полотно |
CG | 600 | 6,5 | 2,5 | 12K (С) | 200 (Е) | 0,60 | 525 | 51 | 576 | Plain / полотно |
GK | 195 | 7,3 | 6,8 | 240 (А) | 34 (Е) | 0,24 | 175 | 30 | 205 | Plain / полотно |
Артикул | Вес по каждой оси (г/м2) ±5% | Общий вес | Толщина | Материал | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | +45 | 90 | -45 | CSM | |||||
±45 биаксиал | (гр/м2) ± 4% | (мм) ± 15% | |||||||
(UNI 5114-82) | (UNI EN ISO 51084) | ||||||||
СВХ | 300 | 150 | 150 | 300 | 0,3 | уголь | |||
СВХ | 400 | 200 | 200 | 400 | 0,45 | уголь | |||
СВХ | 440 | 220 | 220 | 440 | 0,45 | уголь | |||
СВХ | 600 | 300 | 300 | 600 | 0,6 | уголь | |||
ЕВХ | 300 | 150 | 150 | 300 | 0,3 | стекло | |||
ЕВХ | 400 | 200 | 200 | 400 | 0,43 | стекло | |||
ЕВХ | 600 | 300 | 300 | 600 | 0,6 | стекло |
Артикул | Вес по каждой оси (г/м2) ±5% | Общий вес | Толщина | Материал | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | +45 | 90 | -45 | CSM | |||||
±45 биаксиал | (гр/м2) ± 4% | (мм) ± 15% | |||||||
(UNI 5114-82) | (UNI EN ISO 51084) | ||||||||
EQX | 1160 | 290 | 290 | 290 | 290 | 1160 | 0,9 | стекло |
Артикул | нитей на см | волокно | толщина | общий вес | плетение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
основа | уток | основа | уток | |||||
(tex) | (мм) ± 15% | (гр/м2) ± 4% | ||||||
(UNI EN 1049-2) | (UNI EN ISO 5084) | (UNI EN ISO 5114-82) | ||||||
NCU | 215 | 5,0 | 5,0 | 6K (С) | 34 (Е) | 0,21 | 225 | Reps 2/2 |
NCU | 300 | 3,6 | 6,2 | 12K (С) | 5,5 (PES) | 0,28 | 294 | Reps 2/3 |
NCU | 380 | 4,6 | 6,1 | 12K (С) | 5,5 (PES) | 0,35 | 387 | Reps 2/4 |
NCU | 501 | 12,5 | 10,0 | 12K (С)- 34 (Е) | 34 (Е) | 0,48 | 538 | Reps 2/5 |
C: уголь А: Арамид Е: Е-стекло PES — полиэфир
Стандартная ширина: 50, 75, 100 и 120 мм