Компания NExT Aerospace (США) производит высокоточные противомолниевые металлические сетки, применяемые в авиастроении по стандарту AS9100, шириной до 940 мм.
Использование более легких материалов в авиастроении вышло на новый уровень. Предварительно пропитанные углеродные ткани легче и намного прочнее прежних алюминиевых. Несмотря на большие преимущества углеродных тканей, существует наиболее важный недостаток: самолет должен иметь полную защиту от молний. Данную защиту обеспечивают металлические сетки AeroMesh, изготовленые из алюминия и меди. Сетки укладываются между ламинируемыми углеродными пластинами.
Сетки AeroMesh не изнашиваются из-за трения и не распутываются во время резки (независимо от формы и направления раскроя). Два наиболее используемых материала для защиты от удара молний – это медь и алюминий в силу своих физических и электрических свойств. Благодаря их низкой плотности и высокой проводимости происходит наиболее эффективная защита.
Преимущества:
Технические характеристики сеток из меди | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CU73 | CU107 | CU142 | CU195 | CU815 | ||
Ширина: +/- .4 % | мм | 930 | 930 | 930 | 930 | 630 |
Вес: +/- 7,7 % | г/м² | 73 | 107 +/- | 142 | 195 +/- | 815 +/- 4,3 % |
Короткая сторона ячейки (КСЯ): +/- 6 % | мм | 1,23 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,55 |
Длинная сторона ячейки (ДСЯ): +/- 5 % | мм | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 3 |
Толщина: +/- 10% | мм | 0,102 | 0,127 | 0,152 | 0,152 | 0,508 |
% открытой области: +/- 8% | 80 | 76 | 79 | 65 | 50 | |
Сопротивление | КСЯ | ≤3 | ||||
ДСЯ | ≤12.3 |
Технические характеристики сеток из меди | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CU73F | CU107F | CU142F | CU195F | CU815F | ||
Ширина: +/- .4 % | мм | 930 | 930 | 930 | 930 | 630 |
Вес: +/- 7,7 % | г/м² | 73 | 107 | 142 | 195 | 815 |
Короткая сторона ячейки (КСЯ): +/- 6 % | мм | 1,23 | 1,4 | 1,45 | 1,4 | 1,55 |
Длинная сторона ячейки (ДСЯ): +/- 6 % | мм | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 3 |
Толщина: +/- 10% | мм | 0,051 | 0,051 | 0,076 | 0,076 | 0,254 |
% открытой области: +/- 10% | 80 | 76 | 79 | 65 | 50 | |
Сопротивление mΩ | КСЯ | ≤ 3,12 | ≤ 2,1 | ≤ 1,6 | ≤ 1,21 | ≤ 0,6 |
ДСЯ | ≤ 12 | ≤ 6,3 | ≤ 4,8 | ≤ 3,3 | ≤ 1,8 |
Технические характеристики сеток из алюминия | |||
---|---|---|---|
AL66 | AL137 | ||
Ширина: +/- .4 % | мм | 930 | 930 |
Вес: +/- 10 % | г/м² | 66 | 137 |
Короткая сторона ячейки (КСЯ): +/- 6 % | мм | 0,9 | 1 |
Длинная сторона ячейки (ДСЯ): +/- 5 % | мм | 2 | 2 |
Толщина: +/- 10% | мм | 0,051 | 0,15 |
% открытой области: +/- 5% | 70 | 60 | |
Сопротивление mΩ | КСЯ | ||
ДСЯ |
Технические характеристики плоских сеток из алюминия | |||
---|---|---|---|
AL66 | AL78 | ||
Ширина: +/- .4 % | мм | 930 | 930 |
Вес: +/- 10 % | г/м² | 66 | 78 |
Короткая сторона ячейки (КСЯ): +/- 6 % | мм | 0,9 | 1 |
Длинная сторона ячейки (ДСЯ): +/- 5 % | мм | 2 | 2 |
Толщина: +/- 10% | мм | 0,051 | 0,102 |
% открытой области: +/- 5% | 50 | 68 | |
Сопротивление mΩ | КСЯ | ||
ДСЯ |
Подробнее: https://carbonstudio.ru/catalog/protivomolnievye-setki